National cell phone coverage map
Zoom in for local detail. Tap or click a colored area to see coverage and signal details. On mobile, use two fingers to move the map.
Map data © OpenStreetMap contributors, © CARTO. Rendered with MapLibre. FCC BDC mobile coverage processed by Compare Wireless Carriers.
Loading coverage map...
Take a deeper look at wireless coverage in your State and see which carriers rank #1, #2, and #3 for coverage.
Coverage by state
| State | Verizon | AT&T | T-Mobile |
|---|---|---|---|
| Alabama | 86.3% 86.3% 21.4% 13.0% -99 dBm | 82.8% 82.7% 47.9% 29.8% -114 dBm | 51.8% 51.7% 43.9% 28.0% -94 dBm |
| Alaska | 4.0% 4.0% 0.0% 0.0% -100 dBm | 6.4% 6.3% 2.3% 1.1% -116 dBm | N/A N/A N/A N/A N/A |
| Arizona | 61.0% 60.7% 19.7% 13.7% -100 dBm | 62.7% 62.7% 19.4% 15.6% -113 dBm | 39.6% 38.7% 34.4% 25.0% -92 dBm |
| Arkansas | 88.0% 88.0% 27.5% 18.2% -98 dBm | 76.3% 75.9% 58.3% 34.7% -114 dBm | 51.3% 51.2% 41.3% 26.8% -94 dBm |
| California | 63.5% 63.2% 29.1% 20.5% -96 dBm | 58.7% 58.6% 40.2% 28.9% -113 dBm | 51.8% 51.5% 46.7% 36.6% -90 dBm |
| Colorado | 56.0% 56.0% 14.3% 8.6% -99 dBm | 69.0% 68.9% 24.3% 17.8% -112 dBm | 49.1% 48.9% 38.3% 25.0% -95 dBm |
| Connecticut | 94.2% 94.2% 36.8% 22.2% -96 dBm | 94.3% 94.3% 61.1% 41.5% -113 dBm | 87.3% 87.2% 77.6% 56.0% -91 dBm |
| Delaware | 99.3% 99.3% 56.9% 42.3% -93 dBm | 98.7% 98.6% 74.4% 60.3% -111 dBm | 89.4% 89.2% 84.5% 68.0% -88 dBm |
| Florida | 93.7% 93.7% 40.0% 25.9% -95 dBm | 87.1% 86.8% 72.2% 26.9% -111 dBm | 70.1% 69.7% 65.6% 48.6% -90 dBm |
| Georgia | 95.5% 95.5% 20.7% 12.6% -98 dBm | 85.0% 84.7% 53.2% 33.8% -114 dBm | 59.6% 59.5% 53.5% 35.5% -93 dBm |
| Hawaii | 76.2% 76.1% 13.6% 10.6% -97 dBm | 63.8% 63.7% 46.1% 26.0% -114 dBm | 51.8% 43.8% 48.9% 35.5% -89 dBm |
| Idaho | 44.9% 44.9% 11.8% 6.4% -99 dBm | 45.2% 45.2% 24.3% 16.2% -114 dBm | 38.8% 37.5% 35.3% 26.5% -91 dBm |
| Illinois | 97.5% 97.5% 46.4% 33.0% -93 dBm | 95.7% 95.6% 71.5% 53.8% -111 dBm | 78.5% 78.5% 68.5% 50.7% -91 dBm |
| Indiana | 97.6% 97.6% 44.7% 28.3% -95 dBm | 94.3% 94.2% 74.7% 49.6% -112 dBm | 78.5% 78.5% 68.9% 50.4% -91 dBm |
| Iowa | 92.2% 92.1% 32.0% 19.5% -95 dBm | 77.0% 76.6% 19.0% 11.4% -112 dBm | 84.4% 84.3% 75.5% 59.9% -90 dBm |
| Kansas | 94.0% 93.9% 25.7% 15.7% -97 dBm | 89.9% 89.7% 40.0% 30.7% -113 dBm | 81.1% 81.1% 70.5% 48.5% -93 dBm |
| Kentucky | 70.4% 70.3% 21.4% 12.6% -98 dBm | 73.4% 73.3% 41.5% 29.9% -113 dBm | 55.5% 55.4% 45.4% 30.6% -93 dBm |
| Louisiana | 83.2% 82.8% 21.7% 14.8% -97 dBm | 90.5% 90.3% 71.5% 39.9% -111 dBm | 64.0% 63.9% 54.9% 38.2% -93 dBm |
| Maine | 50.5% 50.5% 2.8% 1.4% -98 dBm | 37.1% 36.7% 19.7% 13.0% -116 dBm | 28.2% 28.1% 24.2% 14.4% -95 dBm |
| Maryland | 93.3% 93.3% 30.8% 20.3% -95 dBm | 94.5% 93.1% 79.0% 55.6% -111 dBm | 82.6% 82.3% 76.2% 58.7% -89 dBm |
| Massachusetts | 94.7% 94.7% 34.5% 21.4% -95 dBm | 94.3% 94.3% 65.5% 44.3% -113 dBm | 84.5% 84.5% 70.3% 51.2% -92 dBm |
| Michigan | 78.8% 78.7% 31.8% 22.6% -98 dBm | 82.4% 81.2% 57.2% 39.7% -113 dBm | 57.9% 57.8% 47.7% 31.7% -93 dBm |
| Minnesota | 87.7% 87.7% 23.8% 14.7% -95 dBm | 93.6% 93.2% 66.6% 48.4% -112 dBm | 71.2% 71.1% 62.1% 41.9% -93 dBm |
| Mississippi | 75.7% 75.7% 7.8% 4.6% -99 dBm | 86.6% 86.6% 45.1% 28.9% -114 dBm | 62.5% 62.4% 48.2% 29.9% -95 dBm |
| Missouri | 85.0% 84.9% 16.4% 9.5% -98 dBm | 85.9% 85.5% 48.5% 31.4% -113 dBm | 60.7% 60.6% 50.4% 34.7% -93 dBm |
| Montana | 48.6% 48.2% 10.6% 5.9% -99 dBm | 42.9% 42.9% 17.2% 13.8% -114 dBm | 41.9% 41.8% 32.9% 21.9% -95 dBm |
| Nebraska | 82.5% 82.5% 20.4% 13.1% -98 dBm | 72.4% 72.2% 9.7% 6.7% -112 dBm | 69.9% 69.9% 53.1% 34.4% -95 dBm |
| Nevada | 46.7% 46.6% 5.5% 4.0% -96 dBm | 52.0% 52.0% 22.7% 16.1% -114 dBm | 30.6% 30.2% 28.1% 19.0% -93 dBm |
| New Hampshire | 80.0% 80.0% 10.3% 5.0% -97 dBm | 76.8% 76.7% 16.8% 11.7% -111 dBm | 58.9% 58.8% 46.1% 28.1% -95 dBm |
| New Jersey | 98.7% 98.6% 62.3% 48.9% -94 dBm | 98.0% 97.9% 82.9% 57.0% -108 dBm | 83.8% 83.6% 76.6% 61.1% -88 dBm |
| New Mexico | 62.5% 62.5% 11.5% 6.9% -100 dBm | 71.7% 71.7% 28.7% 22.1% -113 dBm | 55.2% 54.9% 45.5% 30.3% -95 dBm |
| New York | 81.8% 81.8% 31.9% 20.4% -98 dBm | 80.3% 80.2% 57.6% 39.9% -112 dBm | 53.0% 52.9% 46.2% 30.8% -93 dBm |
| North Carolina | 89.0% 88.8% 30.2% 21.8% -97 dBm | 83.3% 83.3% 31.0% 19.0% -112 dBm | 63.2% 63.1% 55.7% 38.8% -92 dBm |
| North Dakota | 95.0% 95.0% 32.8% 17.6% -95 dBm | 93.6% 92.3% 60.8% 46.2% -113 dBm | 80.1% 80.1% 67.7% 42.7% -95 dBm |
| Ohio | 94.7% 94.7% 63.8% 47.9% -95 dBm | 95.0% 94.8% 83.4% 61.7% -109 dBm | 81.3% 81.3% 72.2% 55.0% -90 dBm |
| Oklahoma | 78.5% 78.3% 28.4% 22.6% -94 dBm | 84.4% 84.2% 59.2% 38.1% -111 dBm | 77.7% 77.6% 67.7% 49.4% -92 dBm |
| Oregon | 58.6% 58.6% 7.9% 4.9% -98 dBm | 54.6% 54.5% 15.6% 10.0% -112 dBm | 35.6% 35.4% 27.1% 18.7% -94 dBm |
| Pennsylvania | 87.1% 87.1% 40.9% 28.7% -96 dBm | 81.2% 80.8% 60.5% 48.7% -111 dBm | 64.0% 63.9% 55.6% 40.8% -91 dBm |
| Rhode Island | 98.4% 98.4% 40.5% 24.8% -94 dBm | 81.8% 81.7% 58.8% 35.9% -111 dBm | 80.1% 80.1% 70.6% 51.8% -90 dBm |
| South Carolina | 95.3% 95.3% 40.9% 28.2% -99 dBm | 89.9% 89.9% 37.3% 26.9% -112 dBm | 71.8% 71.8% 63.8% 44.7% -92 dBm |
| South Dakota | 90.3% 90.3% 20.4% 10.2% -96 dBm | 89.9% 89.0% 57.1% 44.8% -113 dBm | 69.4% 69.3% 57.5% 37.1% -95 dBm |
| Tennessee | 80.2% 80.2% 19.9% 12.5% -98 dBm | 79.1% 79.0% 37.6% 27.7% -112 dBm | 56.3% 56.2% 47.8% 33.1% -92 dBm |
| Texas | 85.2% 85.2% 27.5% 19.8% -96 dBm | 84.6% 84.4% 52.9% 40.0% -113 dBm | 71.4% 71.3% 61.8% 44.3% -92 dBm |
| Utah | 49.2% 49.1% 11.9% 7.2% -98 dBm | 59.6% 59.5% 33.2% 25.3% -114 dBm | 44.2% 43.4% 39.5% 27.4% -92 dBm |
| Vermont | 77.3% 77.3% 7.6% 3.6% -98 dBm | 65.4% 65.3% 11.9% 8.5% -114 dBm | 40.0% 39.9% 30.6% 17.4% -96 dBm |
| Virginia | 86.7% 86.7% 16.1% 10.3% -97 dBm | 69.9% 69.6% 30.8% 20.9% -113 dBm | 56.7% 56.6% 49.1% 33.7% -92 dBm |
| Washington | 60.6% 60.5% 14.1% 9.2% -98 dBm | 58.7% 58.6% 35.5% 23.4% -113 dBm | 52.6% 52.6% 42.8% 31.5% -92 dBm |
| West Virginia | 50.7% 50.7% 6.7% 4.2% -98 dBm | 49.6% 49.1% 31.2% 22.0% -113 dBm | 39.2% 39.1% 30.9% 20.8% -93 dBm |
| Wisconsin | 78.1% 78.0% 21.9% 13.7% -98 dBm | 73.1% 71.5% 38.8% 25.3% -113 dBm | 54.9% 54.9% 42.4% 27.6% -94 dBm |
| Wyoming | 44.8% 44.7% 7.6% 4.1% -100 dBm | 53.5% 53.4% 20.5% 12.0% -113 dBm | 43.1% 42.9% 27.9% 17.6% -96 dBm |
About The Coverage Data
Coverage and signal estimates are derived by Compare Wireless Carriers from carrier-reported data in the FCC’s National Broadband Coverage Map, last updated in June 2025. “Percent covered” shows how much of the city or ZIP code area has a carrier signal, whether weak or strong. Signal bars show the estimated average signal strength in areas of Coverage Map where that carrier has coverage.
If a carrier says you should have service but you do not, run a challenge test with the FCC Mobile Speed Test App. The FCC uses those results to check carrier-submitted coverage data and requires a carrier response when enough tests show a pattern of inaccurate coverage reporting.