T-Mobile currently ranks first for coverage in this area, with a coverage score of 74.9. Compare Wireless Carriers uses FCC broadband map data to estimate and calculate coverage scores. More on that further below.Coverage rankings for Oklahoma
| Rank | Carrier | Score | Overall | 4G LTE | 5G | Fast 5G | Average Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-Mobile | 74.9 | 77.7% | 77.6% | 67.7% | 49.4% | -92 dBm |
| 2 | AT&T | 68.1 | 84.4% | 84.2% | 59.2% | 38.1% | -111 dBm |
| 3 | Verizon | 59.9 | 78.5% | 78.3% | 28.4% | 22.6% | -94 dBm |
Scores include coverage area, network type, and average signal strength.
Cell phone coverage map for Oklahoma
Zoom in for local detail. Tap or click a colored area to see coverage and signal details. On mobile, use two fingers to move the map.
Map data © OpenStreetMap contributors, © CARTO. Rendered with MapLibre. FCC BDC mobile coverage processed by Compare Wireless Carriers.
Loading coverage map...
Cell phone coverage by network in Oklahoma
T-Mobile
- Overall
- 77.7%
- 4G LTE
- 77.6%
- 5G
- 67.7%
- Fast 5G
- 49.4%
AT&T
- Overall
- 84.4%
- 4G LTE
- 84.2%
- 5G
- 59.2%
- Fast 5G
- 38.1%
Verizon
- Overall
- 78.5%
- 4G LTE
- 78.3%
- 5G
- 28.4%
- Fast 5G
- 22.6%
Coverage varies by neighborhood. Your carrier shouldn’t.
US Mobile lets you switch between all three major networks, so you can choose the one that works best where you actually use your phone.
Pricing, network access, switching terms, and home internet availability may vary.
Coverage by county in Oklahoma
Counties are shown for statewide comparison. Coverage percentages use land-area only coverage.
| County | Verizon | AT&T | T-Mobile |
|---|---|---|---|
| Adair County, OK | 96.4% 96.4% 6.4% 3.2% -93 dBm | 55.4% 55.3% 38.3% 25.3% -117 dBm | 62.9% 62.8% 51.2% 35.0% -93 dBm |
| Alfalfa County, OK | 100.0% 100.0% 40.9% 37.2% -91 dBm | 98.9% 98.9% 17.3% 16.0% -108 dBm | 93.7% 92.8% 89.8% 71.3% -91 dBm |
| Atoka County, OK | 72.9% 72.9% 0.0% 0.0% -98 dBm | 82.4% 81.7% 50.1% 30.3% -115 dBm | 54.3% 54.2% 41.7% 25.1% -95 dBm |
| Beaver County, OK | 92.9% 92.9% 5.9% 2.3% -97 dBm | 24.4% 24.4% 7.9% 3.8% -118 dBm | 84.9% 84.0% 72.1% 48.1% -94 dBm |
| Beckham County, OK | 94.9% 94.9% 36.4% 32.7% -90 dBm | 88.8% 88.4% 74.1% 54.7% -109 dBm | 78.7% 78.7% 62.0% 44.6% -93 dBm |
| Blaine County, OK | 98.9% 98.9% 48.2% 41.7% -93 dBm | 95.2% 95.1% 75.3% 54.8% -111 dBm | 64.3% 64.2% 48.0% 26.8% -97 dBm |
| Bryan County, OK | 92.6% 92.6% 14.8% 7.5% -96 dBm | 89.5% 89.3% 74.7% 44.0% -111 dBm | 67.9% 67.7% 58.8% 41.5% -91 dBm |
| Caddo County, OK | 98.5% 98.5% 44.6% 36.6% -92 dBm | 95.3% 95.2% 52.2% 39.1% -110 dBm | 93.0% 93.0% 83.5% 64.7% -90 dBm |
| Canadian County, OK | 99.6% 99.6% 86.4% 79.8% -89 dBm | 98.2% 97.9% 93.6% 71.8% -106 dBm | 96.5% 96.5% 90.6% 74.6% -88 dBm |
| Carter County, OK | 97.5% 97.5% 17.0% 10.6% -95 dBm | 98.7% 97.7% 92.4% 60.2% -107 dBm | 83.4% 83.4% 70.6% 49.1% -92 dBm |
| Cherokee County, OK | 87.7% 87.7% 16.0% 9.6% -96 dBm | 63.8% 63.2% 46.1% 36.6% -115 dBm | 74.9% 74.9% 67.1% 50.7% -90 dBm |
| Choctaw County, OK | 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -110 dBm | 82.7% 82.7% 23.2% 17.4% -115 dBm | 57.5% 57.4% 47.2% 28.2% -95 dBm |
| Cimarron County, OK | 53.9% 53.9% 0.0% 0.0% -103 dBm | 47.9% 47.9% 1.2% 1.2% -117 dBm | 84.9% 84.9% 76.5% 54.6% -93 dBm |
| Cleveland County, OK | 99.2% 99.2% 73.6% 58.9% -94 dBm | 98.7% 98.2% 94.3% 54.5% -105 dBm | 91.1% 91.1% 82.0% 67.6% -87 dBm |
| Coal County, OK | 89.4% 89.4% 0.0% 0.0% -95 dBm | 95.0% 94.9% 45.7% 32.1% -114 dBm | 72.6% 72.6% 56.5% 34.2% -95 dBm |
| Comanche County, OK | 94.6% 94.6% 72.9% 63.7% -92 dBm | 94.6% 94.3% 84.2% 65.5% -109 dBm | 93.4% 93.4% 87.2% 73.7% -88 dBm |
| Cotton County, OK | 98.5% 98.5% 25.4% 16.1% -95 dBm | 98.5% 98.5% 90.5% 70.8% -111 dBm | 94.6% 94.6% 87.4% 67.1% -91 dBm |
| Craig County, OK | 98.9% 98.9% 39.8% 19.1% -96 dBm | 89.2% 88.8% 60.7% 47.3% -114 dBm | 91.8% 91.8% 83.6% 64.3% -90 dBm |
| Creek County, OK | 92.3% 92.3% 34.6% 23.6% -96 dBm | 95.0% 94.9% 76.9% 58.0% -112 dBm | 75.5% 75.5% 61.9% 43.1% -92 dBm |
| Custer County, OK | 99.7% 99.7% 28.4% 25.7% -91 dBm | 97.7% 97.7% 74.6% 49.3% -110 dBm | 94.7% 94.7% 87.6% 70.9% -90 dBm |
| Delaware County, OK | 93.7% 93.7% 18.9% 10.8% -96 dBm | 64.0% 62.4% 48.5% 38.5% -114 dBm | 72.7% 72.6% 62.7% 45.5% -92 dBm |
| Dewey County, OK | 99.7% 99.7% 28.0% 23.1% -95 dBm | 92.6% 92.3% 58.8% 39.0% -112 dBm | 84.5% 84.5% 69.2% 40.5% -95 dBm |
| Ellis County, OK | 97.3% 97.3% 25.1% 19.5% -96 dBm | 82.3% 82.0% 19.6% 10.1% -111 dBm | 75.9% 75.9% 58.9% 36.9% -96 dBm |
| Garfield County, OK | 99.8% 99.8% 57.2% 52.9% -91 dBm | 97.5% 97.2% 82.4% 43.2% -110 dBm | 96.1% 96.1% 90.4% 69.6% -91 dBm |
| Garvin County, OK | 94.2% 94.2% 19.1% 12.3% -97 dBm | 98.5% 98.2% 91.8% 52.4% -109 dBm | 86.5% 86.5% 76.9% 60.5% -89 dBm |
| Grady County, OK | 97.2% 97.1% 73.1% 63.0% -92 dBm | 97.0% 96.7% 87.9% 48.8% -107 dBm | 87.5% 87.5% 77.4% 58.0% -91 dBm |
| Grant County, OK | 99.9% 99.9% 40.2% 35.9% -91 dBm | 95.9% 95.9% 32.1% 23.4% -113 dBm | 86.5% 86.5% 76.7% 54.7% -94 dBm |
| Greer County, OK | 95.8% 95.8% 17.0% 11.7% -95 dBm | 74.3% 74.2% 60.8% 34.8% -113 dBm | 80.0% 80.0% 65.2% 43.5% -95 dBm |
| Harmon County, OK | 92.5% 92.5% 6.3% 5.6% -94 dBm | 62.3% 62.0% 43.2% 37.0% -116 dBm | 67.1% 67.1% 54.5% 36.9% -95 dBm |
| Harper County, OK | 96.9% 96.9% 24.4% 20.9% -95 dBm | 76.3% 75.8% 30.7% 16.6% -113 dBm | 85.7% 85.7% 68.5% 41.6% -95 dBm |
| Haskell County, OK | 0.3% 0.0% 0.3% 0.2% -96 dBm | 89.5% 89.3% 50.3% 25.3% -115 dBm | 46.7% 46.5% 36.9% 23.8% -94 dBm |
| Hughes County, OK | N/A N/A N/A N/A N/A | 87.7% 87.4% 76.7% 36.8% -113 dBm | 70.4% 70.4% 58.5% 39.4% -93 dBm |
| Jackson County, OK | 98.3% 98.3% 52.3% 46.5% -94 dBm | 91.8% 91.8% 64.9% 52.4% -112 dBm | 85.3% 85.3% 73.1% 52.5% -93 dBm |
| Jefferson County, OK | 91.2% 91.2% 2.9% 2.3% -95 dBm | 96.1% 96.1% 21.7% 16.5% -110 dBm | 82.3% 82.3% 68.3% 43.5% -94 dBm |
| Johnston County, OK | 99.6% 99.6% 0.0% 0.0% -92 dBm | 97.6% 97.6% 76.6% 47.0% -111 dBm | 74.9% 74.6% 64.2% 44.2% -93 dBm |
| Kay County, OK | 96.0% 96.0% 40.3% 32.7% -93 dBm | 97.2% 96.8% 82.9% 53.6% -110 dBm | 94.3% 94.3% 88.3% 74.3% -89 dBm |
| Kingfisher County, OK | 100.0% 100.0% 65.9% 59.8% -91 dBm | 98.6% 98.3% 93.4% 67.8% -111 dBm | 82.3% 82.2% 70.9% 45.7% -94 dBm |
| Kiowa County, OK | 97.9% 97.9% 34.4% 31.2% -92 dBm | 97.0% 97.0% 73.6% 50.4% -113 dBm | 95.2% 95.2% 86.3% 65.8% -91 dBm |
| Latimer County, OK | 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% -104 dBm | 57.5% 57.1% 15.5% 9.0% -115 dBm | 43.0% 43.0% 33.3% 22.8% -94 dBm |
| Le Flore County, OK | 92.0% 92.0% 20.2% 11.9% -96 dBm | 72.9% 72.6% 46.5% 24.6% -112 dBm | 45.2% 45.2% 37.2% 24.3% -94 dBm |
| Lincoln County, OK | 100.0% 100.0% 56.0% 38.8% -96 dBm | 98.3% 98.2% 90.5% 54.5% -110 dBm | 79.7% 79.7% 66.9% 46.0% -93 dBm |
| Logan County, OK | 99.7% 99.7% 56.9% 48.0% -93 dBm | 95.0% 94.4% 89.6% 55.4% -109 dBm | 84.7% 84.7% 77.3% 62.1% -89 dBm |
| Love County, OK | 81.1% 81.1% 5.8% 4.7% -100 dBm | 94.3% 94.2% 80.7% 57.9% -112 dBm | 76.8% 76.8% 63.6% 42.8% -93 dBm |
| Major County, OK | 100.0% 100.0% 47.3% 42.1% -93 dBm | 96.3% 96.3% 31.1% 17.8% -109 dBm | 77.0% 76.9% 67.9% 48.4% -93 dBm |
| Marshall County, OK | 99.6% 99.6% 7.6% 4.4% -91 dBm | 99.8% 99.8% 96.8% 72.0% -107 dBm | 92.4% 92.4% 84.5% 65.9% -89 dBm |
| Mayes County, OK | 92.5% 92.5% 63.6% 46.5% -95 dBm | 94.9% 94.6% 83.2% 54.7% -108 dBm | 88.3% 88.3% 82.2% 68.0% -88 dBm |
| McClain County, OK | 97.6% 97.6% 65.9% 57.3% -92 dBm | 98.4% 97.9% 94.5% 50.7% -108 dBm | 91.5% 91.5% 84.7% 69.0% -88 dBm |
| McCurtain County, OK | 0.3% 0.0% 0.2% 0.0% -108 dBm | 57.9% 57.8% 2.4% 0.9% -114 dBm | 19.7% 19.5% 15.9% 8.2% -96 dBm |
| McIntosh County, OK | 0.3% 0.0% 0.3% 0.1% -109 dBm | 96.6% 95.8% 89.4% 48.1% -107 dBm | 78.4% 78.4% 65.8% 44.7% -93 dBm |
| Murray County, OK | 98.0% 98.0% 11.7% 9.1% -96 dBm | 95.1% 94.9% 81.1% 45.0% -110 dBm | 81.6% 81.6% 68.5% 49.3% -92 dBm |
| Muskogee County, OK | 1.4% 0.1% 1.4% 0.4% -100 dBm | 97.2% 96.1% 91.5% 55.4% -106 dBm | 84.4% 84.0% 75.4% 57.5% -90 dBm |
| Noble County, OK | 99.2% 99.2% 59.5% 48.8% -92 dBm | 97.6% 97.3% 92.3% 52.1% -110 dBm | 93.3% 93.3% 87.4% 70.5% -90 dBm |
| Nowata County, OK | 98.0% 98.0% 7.4% 3.0% -96 dBm | 82.9% 82.8% 66.2% 46.6% -114 dBm | 85.8% 85.8% 72.8% 48.0% -93 dBm |
| Okfuskee County, OK | 4.0% 0.0% 3.9% 2.1% -102 dBm | 90.9% 90.4% 76.9% 50.9% -112 dBm | 70.7% 70.7% 55.7% 35.5% -94 dBm |
| Oklahoma County, OK | 100.0% 100.0% 92.7% 85.0% -89 dBm | 99.3% 98.9% 98.2% 70.0% -98 dBm | 98.1% 98.1% 96.0% 89.5% -81 dBm |
| Okmulgee County, OK | 83.3% 82.5% 12.4% 6.9% -96 dBm | 96.5% 96.2% 82.8% 52.9% -110 dBm | 73.3% 73.3% 60.6% 42.4% -93 dBm |
| Osage County, OK | 28.1% 24.2% 14.3% 9.3% -95 dBm | 90.3% 90.1% 70.3% 44.8% -113 dBm | 65.9% 65.9% 49.9% 31.7% -95 dBm |
| Ottawa County, OK | 94.6% 94.6% 27.4% 12.8% -96 dBm | 91.1% 90.8% 72.9% 47.1% -113 dBm | 85.6% 85.6% 77.7% 62.5% -89 dBm |
| Pawnee County, OK | 90.4% 90.4% 9.8% 4.8% -94 dBm | 96.0% 96.0% 89.2% 47.5% -110 dBm | 71.7% 71.7% 62.2% 43.4% -92 dBm |
| Payne County, OK | 100.0% 100.0% 16.5% 9.7% -89 dBm | 99.7% 99.2% 97.3% 51.6% -106 dBm | 92.8% 92.8% 85.7% 69.6% -88 dBm |
| Pittsburg County, OK | 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -100 dBm | 86.3% 85.4% 71.9% 30.9% -110 dBm | 60.9% 60.9% 48.8% 31.2% -94 dBm |
| Pontotoc County, OK | 96.6% 96.6% 0.0% 0.0% -93 dBm | 92.0% 91.8% 73.2% 42.8% -111 dBm | 71.3% 71.2% 57.0% 36.5% -94 dBm |
| Pottawatomie County, OK | 88.4% 88.2% 53.0% 37.7% -99 dBm | 98.6% 98.3% 95.2% 47.3% -109 dBm | 71.6% 71.6% 60.6% 46.4% -90 dBm |
| Pushmataha County, OK | 5.9% 5.9% 0.0% 0.0% -105 dBm | 50.3% 50.2% 3.9% 2.9% -114 dBm | 19.2% 19.2% 13.5% 6.9% -97 dBm |
| Roger Mills County, OK | 97.4% 97.4% 12.8% 10.1% -93 dBm | 84.0% 84.0% 26.5% 16.8% -111 dBm | 80.5% 80.5% 65.6% 42.2% -94 dBm |
| Rogers County, OK | 99.5% 99.5% 65.8% 44.0% -96 dBm | 97.5% 97.3% 89.5% 62.2% -108 dBm | 96.6% 96.5% 91.7% 77.9% -87 dBm |
| Seminole County, OK | 5.9% 0.0% 5.9% 2.0% -105 dBm | 91.8% 91.4% 83.3% 49.0% -109 dBm | 75.8% 75.8% 64.5% 47.6% -91 dBm |
| Sequoyah County, OK | 96.7% 96.7% 28.2% 15.2% -94 dBm | 82.5% 82.3% 70.9% 39.0% -111 dBm | 69.5% 69.4% 61.5% 45.9% -90 dBm |
| Stephens County, OK | 95.3% 95.3% 38.1% 32.4% -94 dBm | 96.8% 96.8% 64.6% 46.6% -110 dBm | 80.4% 80.4% 65.0% 44.8% -93 dBm |
| Texas County, OK | 92.0% 92.0% 30.6% 22.9% -98 dBm | 29.5% 29.5% 7.3% 4.4% -118 dBm | 94.4% 94.1% 89.7% 68.2% -91 dBm |
| Tillman County, OK | 99.8% 99.8% 58.4% 49.4% -94 dBm | 97.3% 97.2% 63.7% 54.4% -112 dBm | 95.8% 95.7% 87.6% 66.4% -92 dBm |
| Tulsa County, OK | 100.0% 100.0% 92.1% 84.5% -88 dBm | 99.7% 99.5% 98.0% 70.0% -99 dBm | 97.7% 97.7% 94.2% 85.4% -83 dBm |
| Wagoner County, OK | 98.2% 98.2% 66.0% 48.4% -93 dBm | 98.6% 98.2% 95.0% 59.6% -105 dBm | 95.2% 95.2% 89.6% 75.6% -88 dBm |
| Washington County, OK | 98.7% 98.7% 30.4% 15.3% -96 dBm | 92.1% 92.0% 72.7% 59.0% -112 dBm | 93.6% 93.6% 86.4% 69.9% -88 dBm |
| Washita County, OK | 99.0% 99.0% 47.4% 41.0% -92 dBm | 99.1% 99.1% 86.1% 60.9% -111 dBm | 95.9% 95.8% 87.4% 67.9% -91 dBm |
| Woods County, OK | 97.0% 97.0% 22.2% 17.1% -95 dBm | 90.0% 90.0% 36.9% 28.8% -110 dBm | 79.9% 78.9% 72.1% 50.8% -93 dBm |
| Woodward County, OK | 99.4% 99.4% 30.9% 24.7% -94 dBm | 90.4% 90.1% 63.1% 34.2% -110 dBm | 86.3% 86.3% 74.8% 54.9% -92 dBm |
About The Coverage Data
Coverage and signal estimates are derived by Compare Wireless Carriers from carrier-reported data in the FCC’s National Broadband Coverage Map, last updated in June 2025. “Percent covered” shows how much of the city or ZIP code area has a carrier signal, whether weak or strong. Signal bars show the estimated average signal strength in areas of Oklahoma where that carrier has coverage.
If a carrier says you should have service but you do not, run a challenge test with the FCC Mobile Speed Test App. The FCC uses those results to check carrier-submitted coverage data and requires a carrier response when enough tests show a pattern of inaccurate coverage reporting.