Coverage rankings for Centre County, PA
AT&T currently ranks first for coverage in this area, with a coverage score of 67.5. Compare Wireless Carriers uses FCC broadband map data to estimate and calculate coverage scores. More on that further below.
| Rank | Carrier | Score | Overall | 4G LTE | 5G | Fast 5G | Average Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T | 67.5 | 84.3% | 83.9% | 57.1% | 39.2% | -113 dBm |
| 2 | T-Mobile | 64.7 | 62.6% | 62.4% | 57.2% | 42.9% | -91 dBm |
| 3 | Verizon | 60.9 | 83.4% | 83.3% | 29.8% | 19.8% | -97 dBm |
Scores include coverage area, network type, and average signal strength.
Cell phone coverage map for Centre County, PA
Zoom in for local detail. Tap or click a colored area to see coverage and signal details. On mobile, use two fingers to move the map.
Map data © OpenStreetMap contributors, © CARTO. Rendered with MapLibre. FCC BDC mobile coverage processed by Compare Wireless Carriers.
Loading coverage map...
Cell phone coverage by network in Centre County, PA
AT&T
- Overall
- 84.3%
- 4G LTE
- 83.9%
- 5G
- 57.1%
- Fast 5G
- 39.2%
T-Mobile
- Overall
- 62.6%
- 4G LTE
- 62.4%
- 5G
- 57.2%
- Fast 5G
- 42.9%
Verizon
- Overall
- 83.4%
- 4G LTE
- 83.3%
- 5G
- 29.8%
- Fast 5G
- 19.8%
Coverage varies by neighborhood. Your carrier shouldn’t.
US Mobile lets you switch between all three major networks, so you can choose the one that works best where you actually use your phone.
Pricing, network access, switching terms, and home internet availability may vary.
Coverage by city in Centre County, PA
Cities and towns are shown for county-level comparison. Coverage percentages use land-area only coverage.
| City | Verizon | AT&T | T-Mobile |
|---|---|---|---|
| Aaronsburg, PA | 100.0% 100.0% 100.0% 95.2% -83 dBm | 100.0% 100.0% 52.4% 38.1% -119 dBm | 66.7% 66.7% 66.7% 38.1% -94 dBm |
| Baileyville, PA | 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% -77 dBm | 100.0% 100.0% 71.0% 64.5% -110 dBm | 87.1% 87.1% 71.0% 58.1% -95 dBm |
| Bellefonte, PA | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -80 dBm | 100.0% 100.0% 93.2% 70.5% -108 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 93.2% -82 dBm |
| Blanchard, PA | 100.0% 100.0% 90.9% 78.8% -92 dBm | 90.9% 90.9% 0.0% 0.0% -112 dBm | 90.9% 90.9% 90.9% 75.8% -86 dBm |
| Boalsburg, PA | 100.0% 100.0% 79.7% 60.1% -90 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 83.9% -102 dBm | 97.9% 97.9% 97.2% 91.6% -85 dBm |
| Casanova, PA | 93.3% 93.3% 13.3% 6.7% -106 dBm | 100.0% 100.0% 86.7% 86.7% -119 dBm | 100.0% 100.0% 46.7% 20.0% -100 dBm |
| Centre Hall, PA | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -86 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -103 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -81 dBm |
| Clarence, PA | 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% -94 dBm | 92.5% 92.5% 53.7% 34.3% -117 dBm | 97.0% 97.0% 97.0% 79.1% -91 dBm |
| Coburn, PA | 100.0% 100.0% 50.0% 37.5% -98 dBm | 62.5% 62.5% 50.0% 37.5% -116 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 75.0% -91 dBm |
| Continental Courts, PA | 83.3% 83.3% 16.7% 16.7% -98 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -110 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -87 dBm |
| Eagle Creek, PA | 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% -95 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 93.3% -108 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -89 dBm |
| Eagleville, PA | 100.0% 100.0% 68.0% 48.0% -90 dBm | 96.0% 96.0% 0.0% 0.0% -118 dBm | 96.0% 96.0% 96.0% 76.0% -89 dBm |
| Fleming, PA | 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% -95 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -100 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -93 dBm |
| Holters Crossing, PA | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -95 dBm | 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% -115 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -95 dBm |
| Houserville, PA | 100.0% 100.0% 96.0% 76.0% -84 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 84.0% -105 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 96.0% -86 dBm |
| Howard, PA | 100.0% 100.0% 100.0% 88.9% -82 dBm | 100.0% 100.0% 11.1% 11.1% -91 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -76 dBm |
| Hublersburg, PA | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -82 dBm | 100.0% 40.0% 100.0% 40.0% -116 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -74 dBm |
| Jacksonville, PA | 100.0% 100.0% 66.7% 0.0% -93 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 66.7% -107 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -83 dBm |
| Julian, PA | 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% -88 dBm | 100.0% 100.0% 25.0% 25.0% -110 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -80 dBm |
| Lemont, PA | 100.0% 100.0% 67.9% 64.3% -86 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 39.3% -110 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 92.9% -85 dBm |
| Madisonburg, PA | 100.0% 100.0% 40.0% 0.0% -94 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -120 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -90 dBm |
| Milesburg, PA | 100.0% 100.0% 90.9% 81.8% -85 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 81.8% -105 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -80 dBm |
| Millheim, PA | 100.0% 100.0% 82.4% 58.8% -91 dBm | 85.3% 85.3% 73.5% 70.6% -114 dBm | 94.1% 94.1% 91.2% 76.5% -88 dBm |
| Mingoville, PA | 100.0% 100.0% 65.1% 60.5% -94 dBm | 93.0% 90.7% 65.1% 39.5% -115 dBm | 90.7% 90.7% 88.4% 72.1% -87 dBm |
| Monument, PA | N/A N/A N/A N/A N/A | N/A N/A N/A N/A N/A | N/A N/A N/A N/A N/A |
| Moose Run, PA | 100.0% 100.0% 100.0% 55.6% -94 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 22.2% -112 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -80 dBm |
| Moshannon, PA | 100.0% 100.0% 50.0% 37.5% -89 dBm | 100.0% 100.0% 87.5% 75.0% -118 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 62.5% -91 dBm |
| Mount Eagle, PA | 100.0% 100.0% 28.6% 28.6% -100 dBm | 100.0% 100.0% 14.3% 14.3% -114 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 57.1% -93 dBm |
| Nittany, PA | 100.0% 100.0% 55.6% 47.2% -96 dBm | 94.4% 86.1% 55.6% 50.0% -117 dBm | 58.3% 58.3% 44.4% 33.3% -96 dBm |
| North Philipsburg, PA | 100.0% 100.0% 86.7% 73.3% -87 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -95 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -79 dBm |
| Orviston, PA | N/A N/A N/A N/A N/A | N/A N/A N/A N/A N/A | N/A N/A N/A N/A N/A |
| Park Forest Village, PA | 100.0% 100.0% 59.3% 37.3% -92 dBm | 100.0% 100.0% 98.3% 35.6% -109 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 83.1% -86 dBm |
| Pennsylvania Furnace, PA | 98.6% 98.6% 8.3% 0.9% -89 dBm | 99.5% 99.5% 70.7% 44.2% -111 dBm | 85.6% 85.6% 78.5% 58.2% -91 dBm |
| Peru, PA | N/A N/A N/A N/A N/A | N/A N/A N/A N/A N/A | N/A N/A N/A N/A N/A |
| Philipsburg, PA | 100.0% 100.0% 92.6% 74.1% -87 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 96.3% -98 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 96.3% -83 dBm |
| Pine Glen, PA | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -75 dBm | 75.0% 75.0% 0.0% 0.0% -120 dBm | N/A N/A N/A N/A N/A |
| Pine Grove Mills, PA | 100.0% 100.0% 11.5% 11.5% -89 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 57.4% -108 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 95.1% -86 dBm |
| Pleasant Gap, PA | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -82 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 70.3% -108 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -75 dBm |
| Port Matilda, PA | 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% -74 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 85.7% -102 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -81 dBm |
| Potters Mills, PA | 100.0% 100.0% 100.0% 93.9% -81 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -98 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -74 dBm |
| Ramblewood, PA | 100.0% 100.0% 10.5% 0.0% -82 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 51.3% -108 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -81 dBm |
| Rebersburg, PA | 100.0% 96.9% 56.3% 3.1% -101 dBm | 96.9% 96.9% 81.3% 81.3% -118 dBm | 96.9% 96.9% 96.9% 53.1% -95 dBm |
| Runville, PA | 100.0% 100.0% 11.1% 11.1% -93 dBm | 100.0% 100.0% 77.8% 77.8% -112 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 77.8% -94 dBm |
| Sandy Ridge, PA | 76.9% 69.2% 7.7% 0.0% -110 dBm | 100.0% 100.0% 84.6% 69.2% -119 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 92.3% -89 dBm |
| Snow Shoe, PA | 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% -78 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -105 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -76 dBm |
| Snydertown, PA | 97.4% 97.4% 34.6% 19.2% -100 dBm | 97.4% 87.2% 92.3% 66.7% -112 dBm | 84.6% 84.6% 76.9% 52.6% -93 dBm |
| South Philipsburg, PA | 100.0% 100.0% 50.0% 16.7% -95 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -107 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% -95 dBm |
| Spring Mills, PA | 100.0% 100.0% 78.6% 78.6% -97 dBm | 100.0% 100.0% 78.6% 78.6% -115 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 92.9% -84 dBm |
| State College, PA | 100.0% 100.0% 78.0% 71.6% -80 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 69.7% -98 dBm | 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% -80 dBm |
| Stormstown, PA | 100.0% 100.0% 8.4% 5.0% -86 dBm | 97.2% 97.2% 88.3% 52.5% -109 dBm | 91.1% 89.4% 89.4% 74.3% -90 dBm |
About The Coverage Data
Coverage and signal estimates are derived by Compare Wireless Carriers from carrier-reported data in the FCC’s National Broadband Coverage Map, last updated in June 2025. “Percent covered” shows how much of the city or ZIP code area has a carrier signal, whether weak or strong. Signal bars show the estimated average signal strength in areas of Centre County, PA where that carrier has coverage.
If a carrier says you should have service but you do not, run a challenge test with the FCC Mobile Speed Test App. The FCC uses those results to check carrier-submitted coverage data and requires a carrier response when enough tests show a pattern of inaccurate coverage reporting.